DX6000-ST 是一款多氣體傳感器模組,可以同時檢測 SF6 和 O2 兩種氣體, SF6 采用 NDIR 紅外吸收檢測原理,O2 采用電化學(xué)原理。該模組采用 MEMS 光源、特殊結(jié)構(gòu)的光學(xué)腔體和雙通道探測器,實(shí)現(xiàn)空間雙光路參比補(bǔ)償,微處理器進(jìn)行信號采集、處理和輸出。DX6000-ST 具有很好的選擇性,高靈敏度,壽命長, 低功耗;內(nèi)置溫度傳感器,可進(jìn)行溫度補(bǔ)償;采用 485 輸出。
描述 | 符號 | 數(shù)值 | 單位 |
儲存溫度 | Tstg | -20 to 50 | °C |
工作溫度 | TA | -20 to +50 | °C |
工作濕度 | HA | 15 to 90 | %RH 無凝結(jié) |
工作壓力 | PA | 0.8 to 1.2 | atm |
描述 | 符號 | 最小 | 典型 | 最大 | 單位 |
供電 | Vs | 9 | 12 | 24 | V |
工作電流 | I | 100 | 120 | 180 | mA |
描述(SF6) | 典型 | 單位 | |
探測范圍(可定制) | 1500 | ppm | |
測量精度 | ±20 或者±5%真 值取大者 |
ppm | |
分辨率 | 1 | ppm | |
T90 | / | / | / |
擴(kuò)散 | 30 | S | |
重復(fù)性 | 零點(diǎn) | <±50 | ppm |
50% FS | <±5%測量值 | ||
描述(O2) | O2 | 單位 | |
探測范圍 | 0-25%VOL |
PPM | |
分辨率 | 0.1%VOL | ||
T90 | 擴(kuò)散式 | 15 | 秒 |
/ | / | / |